Hafðu samband við okkur
- Nr.173 Xingqiao Norður Vegur, Yuhang Hérað, Hangzhou, Zhejiang 31100, Kína
- jeson@gordon-elec.com
- plús 86-0571-8853 8375

Nylon snúruband með ryðfríu stáli
Nylon snúrubönd fyrir fagmennsku með ryðfríu stáli (Metal Barb Type)
Aðalávinningur: Fullkominn læsibúnaður fyrir þunga-þunga notkun. Helstu eiginleikar: Ryðfrítt stál gadda: Veitir óendanlega aðlögun og frábært grip. Efni: Hágæða Nylon 66 (UL viðurkennt). Afköst: Meiri togstyrkur en venjulegt plastsvið--stig:{6}-0 gráður til .
Af hverju að velja Metal Barb Nylon snúrubönd?
Stöðluð snúrubönd nota plastskralla sem getur þreytast eða runnið undir miklum titringi. Kapalböndin okkar úr ryðfríu stáli eru með ó-segulmagnuðum 304 eða 316 ryðfríu stáli læsingargadda. Þessi hönnun tryggir varanlegt,-hástyrkt hald sem er í rauninni „óendanlega stillanlegt“ þar sem það er ekki takmarkað af bili plasttanna.
Helstu kostir
Mikið öryggi: Málmgauðurinn bítur í ólina og kemur í veg fyrir að bak-sleppi jafnvel við mikla vélrænni álagi.
Lítill innsetningarkraftur: Slétt, tannlaus ól dregur úr núningi, gerir uppsetningu hraðari og auðveldari fyrir hendurnar.
Ending í erfiðu umhverfi: UV-stöðugleiki og hitaþolnir-valkostir eru fáanlegir til notkunar utandyra eða iðnaðar.
| Eiginleiki | Forskrift |
| Efni | Pólýamíð 6.6 með 304/316 ryðfríu stáli |
| Eldfimi einkunn | UL 94 V-2 |
| Rekstrartemp | -40 gráður til +85 gráður (-40 gráður F til 185 gráður F) |
| Litir í boði | Náttúrulegur (inni), UV svartur (úti), sérsniðnir litir |
| Vottanir | CE, RoHS, UL, REACH |
| Togstyrkur lykkja | 18kg (40lbs) til 110kg (250lbs)+ |




Valmöguleikar fyrir sérhannaðar snúrubönd
|
Sérsniðin vara |
Lausir valkostir |
Lýsing |
|
Kjarnaefni |
304 Ryðfrítt stál, 316 Ryðfrítt stál |
316 fyrir meiri tæringarþol, hentugur fyrir erfiðar sjávar-/efnaumhverfi |
|
Tegund húðunar |
PVC, nylon, epoxý, pólýester |
Sérhannaðar út frá umsóknarumhverfi og frammistöðukröfum |
|
Lengd |
100mm-1000mm, sérsniðnar lengdir fáanlegar |
Hentar fyrir mismunandi búntastærðir búnaðar/kapla |
|
Breidd |
4,6-12,7 mm |
Breiðari breidd fyrir meiri togstyrkþarfir |
|
Litur |
Svartur, hvítur, rauður, blár, sérsniðinn RAL litur |
Litakóðun fyrir mismunandi búnað/kaplaflokka, auðveld stjórnun |
|
Vottanir |
RoHS, REACH, UL, CE |
Uppfylla mismunandi svæðisbundna markaðsaðgangskröfur |
|
Umbúðir |
Magn umbúðir, Lítil kassa umbúðir, Sérsniðnar lógóumbúðir |
Aðlagast mismunandi flutnings- og geymsluþörfum |
Leiðbeiningar um val á iðnaði
|
Iðnaður |
Mælt er með húðunargerð |
Ástæður sem mælt er með |
|
Iðnaðarframleiðsla |
PVC húðaður / nylon húðaður |
Góður sveigjanleiki, auðveld uppsetning, kostnaðar-hagkvæm, hentugur fyrir almenna raflögn og leiðslur |
|
Sjávar- og strandsvæða |
Epoxýhúðuð / 316 kjarna pólýesterhúðuð |
Framúrskarandi saltvatns tæringarþol, háhitaþol, laga sig að erfiðu sjávarumhverfi |
|
Rafmagns og rafeindatækni |
Nylon húðaður / PVC húðaður |
Góð einangrunarárangur, mjúk áferð, engin rispur á nákvæmnibúnaði |
|
Útivist og endurnýjanleg orka |
Pólýester húðaður |
Mikill UV-stöðugleiki, slitþol, hverfur ekki eftir langvarandi-útsetningu utandyra, hentugur fyrir sólar-/vindorkuverkefni |
|
Bílar og flutningar |
Nylon húðaður / PVC húðaður |
Góð aðlögunarhæfni að hitastigi (-20 gráður til +80 gráður), titringsvörn, hentugur fyrir raflögn fyrir bíla |
|
Efnafræðilegt og ætandi umhverfi |
Epoxý húðuð |
Framúrskarandi efnatæringarþol, hörð húðun, getur staðist rof af ýmsum efnafræðilegum hvarfefnum |
Vöruvottorð

RoHS-Kaðfesta úr ryðfríu stáli

RoHS-Kaðfesta úr ryðfríu stáli

RoHS-Kaðfesta úr ryðfríu stáli

RoHS-Kaðfesta úr ryðfríu stáli

RoHS-Kaðfesta úr ryðfríu stáli
Algengar spurningar:
Eru þetta betri en venjuleg plastkapalbönd?
Já. Ryðfrítt stálinnleggið veitir sterkari læsingu, betri viðnám gegn hitasveiflum og gerir ráð fyrir nákvæmri spennu vegna þess að það eru engin "þrep" eða tennur.
Er hægt að nota þetta utandyra?
UV Black útgáfan okkar er sérstaklega hönnuð fyrir langlífi utandyra, verndar gegn stökkleika af völdum sólarljóss.
maq per Qat: nylon snúruband með ryðfríu stáli, Kína, birgja, framleiðendur, verksmiðju, sérsniðin, heildsölu
| HLUTANR. | UM.LENGD | UM.BREID | MAX.BUNDLE DIA. | MIN.LOOP TENSILE |
| MM(INCH) | MM(INCH) | MM(INCH) | STYRKUR N(LBS) | |
| GDCT-4,6x150 | 150(5.9) | 4.6(0.181) | 37(1.46) | 600(135) |
| GDCT-4,6x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
| GDCT-4,6x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-4,6x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-4,6x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-4,6x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-4,6x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-4,6x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-4,6x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-4,6x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| HLUTANR. | UM.LENGD | UM.BREID | MAX.BUNDLE DIA. | MIN.LOOP TENSILE |
| MM(INCH) | MM(INCH) | MM(INCH) | STYRKUR N(LBS) | |
| GDCT-7,9x150 | 150(5.9) | 7.9(0.311) | 37(1.46) | 800(180) |
| GDCT-7,9x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
| GDCT-7,9x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-7,9x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-7,9x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-7,9x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-7,9x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-7,9x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-7,9x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-7,9x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| GDCT-7,9x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | ||
| GDCT-7,9x700 | 700(27.56) | 180(7.09) | ||
| GDCT-7,9x750 | 750(29.53) | 191(7.52) | ||
| GDCT-7,9x800 | 800(31.5) | 193(7.59) | ||
| HLUTANR. | UM.LENGD | UM.BREID | MAX.BUNDLE DIA. | MIN.LOOP TENSILE |
| MM(INCH) | MM(INCH) | MM(INCH) | STYRKUR N(LBS) | |
| GDCT-12x200 | 200(7.87) | 12(0.472) | 50(1.97) | 1200(270) |
| GDCT-12x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-12x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-12x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-12x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-12x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-12x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-12x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-12x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| GDCT-12x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | ||
| GDCT-12x700 | 700(27.56) | 180(7.09) |
Þér gæti einnig líkað











